Omologazioni e Ammissioni Tecniche
Sistemi di Controllo della Chiusura delle Porte
| Costruttore/ Richiedente | Tipologia Carrozze | Selezione lato apertura | Bordo sensibile | Blocco attivo alla partenza | Altri dispositivi |
| Arenaways | UIC-Z1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| FER | 2 piani Vivalto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trenitalia | 2 piani tradizionali | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Trenitalia | 2 piani Vivalto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trenitalia | ES City (ex GC) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trenitalia | ES City (ex UIC-Z1) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trenitalia | Eurofima | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Trenitalia | Gran Confort | ![]() | ![]() | ||
| Trenitalia | Media Distanza | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trenitalia | Piano ribassato | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Trenitalia | UIC-X | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Trenitalia | UIC-X interregionale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Trenitalia | UIC-Z1 | ![]() | ![]() | ![]() |




